Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico.
Percorso di studio
Scuola Secondaria di II Grado
Struttura didattica
Istituto
Cos'è

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) conosce i fenomeni economici nazionali ed internazionali, la normativa civilistica e fiscale, i sistemi ed i processi aziendali e gli strumenti di marketing. Integra le competenze gestionali specifiche con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa.
Il Diplomato dell'articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA), oltre ad aver acquisito le competenze tipiche dell'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, sviluppa abilità nell'ambito della gestione del sistema informativo aziendale che gli consentono di valutare, scegliere, adattare e realizzare software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale con particolare riguardo ai sistemi di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI: l’indirizzo punta a formare i tecnici più ricercati dalle aziende nei settori: Amministrativo, Contabile (in aziende private, pubbliche e studi professionali), oltre che nel settore Commerciale e Finanziario (in istituti bancari e aziende assicurative). In aggiunta, la ricercata specializzazione in Sistemi Informativi Aziendali offre la possibilità di impiego in centri di elaborazione dati di aziende private ed enti pubblici e in aziende di programmazione e di commercializzazione software.
La prosecuzione degli studi universitari può avvenire tramite percorsi di laurea triennale e magistrale nei seguenti indirizzi: Economia e gestione delle imprese, scienze bancarie e finanza, scienze della comunicazione e marketing, ingegneria gestionale, giurisprudenza ed economia politica e gestione dei mercati internazionali
A cosa serve
Per capire il mondo aziendale, assicurativo e finanziario: le attività delle aziende, come gestire la produzione, come promuovere i prodotti.
Come si fa
Per le iscrizioni alle prime classi dell'istituto tecnico occorre iscriversi in Amministrazione Finanza e Marketing all'inizio del mese di gennaio di ogni anno, tramite la procedura online sul sito del MIUR, a cui si accede dal pulsante sottostante. La scelta dell'articolazione tra Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali avverrà alla fine del secondo anno, dopo un biennio comune.
Programma
Orario
| QUADRO ORARIO AFM | |||||
| 1. Quadro Orario - GENERALE | |||||
| MATERIE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 1 | - | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica / Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE AREA 1 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 |
|
2. Quadro Orario - Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing
(Area di Indirizzo)
|
|||||
| MATERIA | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| Informatica applicata | - | - | 2 | 2 | - |
| Diritto | - | - | 3 | 3 | 2 |
| Economia politica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze sperimentali (chimica, fisica, ...) | 4 | 4 | - | - | - |
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia economica | 1 | 2 | - | - | - |
| Seconda lingua comunitaria | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Quota a disposizione della scuola | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| TOTALE AREA 2 | 13 | 14 | 17 | 17 | 16 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 |
| QUADRO ORARIO SIA | |||||
| 1. Quadro Orario - GENERALE | |||||
| MATERIE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 1 | - | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica / Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE AREA 1 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 |
|
2. Quadro Orario - Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali
(Area di Indirizzo)
|
|||||
| MATERIA | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Informatica applicata | - | - | 4 | 5 | 3 |
| Diritto | - | - | 3 | 2 | 2 |
| Economia politica | - | - | 2 | 2 | 1 |
| Scienze sperimentali (chimica, fisica, ...) | 4 | 4 | - | - | - |
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia economica | 1 | 2 | - | - | - |
| Seconda lingua comunitaria | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Quota a disposizione della scuola | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| TOTALE AREA 2 | 13 | 14 | 17 | 17 | 16 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 |
-
Telefono
0342 612597
